Citroën Jumpy
2.0 BlueHDI 120 XL Club DC Dubbel Cabine Camera Carplay Cruise
| Merk | Citroën |
|---|---|
| Model | Jumpy |
| Bouwjaar | 4 jan 2020 |
| Type | 2.0 BlueHDI 120 XL Club DC Dubbel Cabine Camera Carplay Cruise |
| Km. stand | 118100 km |
| Kenteken | VDX-31-D |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1744 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 148 g/km |
Dealernaam
De Aam Auto's
Adres
Nijverheidsweg 5
Postcode
6662NG
Plaats
Elst Gld
| Merk | Citroën |
|---|---|
| Model | Jumpy |
| Bouwjaar | 4 jan 2020 |
| Type | 2.0 BlueHDI 120 XL Club DC Dubbel Cabine Camera Carplay Cruise |
| Km. stand | 118100 km |
| Kenteken | VDX-31-D |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1744 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 148 g/km |
Dealernaam
De Aam Auto's
Adres
Nijverheidsweg 5
Postcode
6662NG
Plaats
Elst Gld