Fiat Ducato
35 2.3 MJ L4H2 55881 km marge
| Merk | Fiat |
|---|---|
| Model | Ducato |
| Bouwjaar | 26 jan 2017 |
| Type | 35 2.3 MJ L4H2 55881 km marge |
| Km. stand | 55881 km |
| Kenteken | V-063-DJ |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1995 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2287 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| CO2-emissie | 171 g/km |
Dealernaam
M. Elsenaar Groothandel
Adres
Holleweg 22
Postcode
3925LW
Plaats
Scherpenzeel
| Merk | Fiat |
|---|---|
| Model | Ducato |
| Bouwjaar | 26 jan 2017 |
| Type | 35 2.3 MJ L4H2 55881 km marge |
| Km. stand | 55881 km |
| Kenteken | V-063-DJ |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1995 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2287 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| CO2-emissie | 171 g/km |
Dealernaam
M. Elsenaar Groothandel
Adres
Holleweg 22
Postcode
3925LW
Plaats
Scherpenzeel