Mercedes Benz C Klasse
Estate 63 AMG S | 510 PK | Pano | Night pakket | Navi | Burmester
| Merk | Mercedes Benz |
|---|---|
| Model | C Klasse |
| Bouwjaar | 10 apr 2016 |
| Type | Estate 63 AMG S | 510 PK | Pano | Night pakket | Navi | Burmester |
| Km. stand | 97829 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1700 kg |
| Vermogen motor (kW) | 375 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 10,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3982 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 196 g/km |
Dealernaam
EHD Automotive
Adres
Rietkraag 9
Postcode
8082AA
Plaats
Elburg
| Merk | Mercedes Benz |
|---|---|
| Model | C Klasse |
| Bouwjaar | 10 apr 2016 |
| Type | Estate 63 AMG S | 510 PK | Pano | Night pakket | Navi | Burmester |
| Km. stand | 97829 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1700 kg |
| Vermogen motor (kW) | 375 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 10,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3982 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 196 g/km |
Dealernaam
EHD Automotive
Adres
Rietkraag 9
Postcode
8082AA
Plaats
Elburg