Toyota ProAce
Worker 2.0 D-4D Cool Comfort Long
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | ProAce |
| Bouwjaar | 19 mrt 2021 |
| Type | Worker 2.0 D-4D Cool Comfort Long |
| Km. stand | 176049 km |
| Kenteken | VJT-05-T |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1660 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 148 g/km |
Dealernaam
GTS Carservice
Adres
conradstraat 7
Postcode
8013RN
Plaats
ZWOLLE
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | ProAce |
| Bouwjaar | 19 mrt 2021 |
| Type | Worker 2.0 D-4D Cool Comfort Long |
| Km. stand | 176049 km |
| Kenteken | VJT-05-T |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1660 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 148 g/km |
Dealernaam
GTS Carservice
Adres
conradstraat 7
Postcode
8013RN
Plaats
ZWOLLE