Toyota ProAce
CITY 1.5 D-4D Comfort EX.BTW
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | ProAce |
| Bouwjaar | 26 mrt 2021 |
| Type | CITY 1.5 D-4D Comfort EX.BTW |
| Km. stand | 120346 km |
| Kenteken | VKJ-58-P |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1295 kg |
| Vermogen motor (kW) | 57 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 5,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| CO2-emissie | 143 g/km |
Dealernaam
Van der Feer
Adres
Nikkelstraat 31
Postcode
8211AJ
Plaats
Lelystad
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | ProAce |
| Bouwjaar | 26 mrt 2021 |
| Type | CITY 1.5 D-4D Comfort EX.BTW |
| Km. stand | 120346 km |
| Kenteken | VKJ-58-P |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1295 kg |
| Vermogen motor (kW) | 57 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 5,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| CO2-emissie | 143 g/km |
Dealernaam
Van der Feer
Adres
Nikkelstraat 31
Postcode
8211AJ
Plaats
Lelystad