Volkswagen Transporter
2.0 TDI L2H1 DC Highline AUTOMAAT NAVI ACC TREKHAAK NAP GARANTIE APK
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Transporter |
| Bouwjaar | 13 okt 2017 |
| Type | 2.0 TDI L2H1 DC Highline AUTOMAAT NAVI ACC TREKHAAK NAP GARANTIE APK |
| Km. stand | 164649 km |
| Kenteken | V-940-HD |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zilver |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1922 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Gemiddeld verbruik | 6,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 203 km/u |
| CO2-emissie | 161 g/km |
Dealernaam
Carline Automotive
Adres
Markerkant 14-12
Postcode
1314AR
Plaats
Almere
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Transporter |
| Bouwjaar | 13 okt 2017 |
| Type | 2.0 TDI L2H1 DC Highline AUTOMAAT NAVI ACC TREKHAAK NAP GARANTIE APK |
| Km. stand | 164649 km |
| Kenteken | V-940-HD |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zilver |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1922 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Gemiddeld verbruik | 6,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 203 km/u |
| CO2-emissie | 161 g/km |
Dealernaam
Carline Automotive
Adres
Markerkant 14-12
Postcode
1314AR
Plaats
Almere